Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр делового и профессионального образования»
Перечень образовательных программ
в рамках реализации Программы профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования граждан в городе Москве
| № | Наименование образовательной программы | Разряд/квалификация | Вид обучения (ДПО ПП, ДПО ПК, ПО П) | Форма обучения (очная, очно-заочная) | Количество часов по программе (час) | Стоимость 1 чел.-час обучения по каждому направлению обучения (руб.) | Стоимость программы (руб.) | Объем (количество человек) |
| 1 | Сварочное производство | Сварщик | ДПО ПП | очно-заочная с ДОТ | 256 | 345,00 | 88 320,00 | 20 |
| 2 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 5-й разряд | ПО П | очно-заочная с ДОТ | 72 | 1125,00 | 81 000,00 | 20 |
| 3 | Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе | Сварщик | ПО П | очно-заочная с ДОТ | 72 | 1125,00 | 81 000,00 | 20 |
| 4 | Сварщик дуговой сварки под флюсом | Сварщик | ПО П | очно-заочная с ДОТ | 72 | 937,50 | 67 500,00 | 20 |
| 5 | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе | 5-й разряд | ПО П | очно-заочная с ДОТ | 72 | 1125,00 | 81 000,00 | 20 |
| 6 | Сварщик дуговой сварки самозащитной проволокой | Сварщик | ПО П | очно-заочная с ДОТ | 72 | 1125,00 | 81 000,00 | 20 |
| 7 | Сварщик газовой сварки | Сварщик | ПО П | очно-заочная с ДОТ | 72 | 787,50 | 56 700,00 | 20 |
| 8 | Сварщик полимерных материалов | Сварщик | ПО П | очно-заочная с ДОТ | 72 | 937,50 | 67 500,00 | 20 |
| 9 | Сварщик термитной сварки | Сварщик | ПО П | очно-заочная с ДОТ | 72 | 787,50 | 56 700,00 | 20 |
| 10 | Сварщик-оператор автоматической сварки плавлением | Сварщик | ПО П | очно-заочная с ДОТ | 72 | 1387,50 | 99 900,00 | 20 |
| 11 | Швея | 3-й разряд | ПО П | очно-заочная с ДОТ | 120 | 416,00 | 49 920,00 | 20 |
| 12 | Горничная | Горничная | ПО П | очно-заочная с ДОТ | 120 | 416,00 | 49 920,00 | 20 |
| 13 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 5-й разряд | ПО ПП | очно-заочная с ДОТ | 72 | 1125,00 | 81 000,00 | 20 |
| 14 | Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе | Сварщик | ПО ПП | очно-заочная с ДОТ | 72 | 1125,00 | 81 000,00 | 20 |
| 15 | Сварщик дуговой сварки под флюсом | Сварщик | ПО ПП | очно-заочная с ДОТ | 72 | 937,50 | 67 500,00 | 20 |
| 16 | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе | 5-й разряд | ПО ПП | очно-заочная с ДОТ | 72 | 1125,00 | 81 000,00 | 20 |
| 17 | Сварщик дуговой сварки самозащитной проволокой | Сварщик | ПО ПП | очно-заочная с ДОТ | 72 | 1125,00 | 81 000,00 | 20 |
| 18 | Сварщик газовой сварки | Сварщик | ПО ПП | очно-заочная с ДОТ | 72 | 787,50 | 56 700,00 | 20 |
| 19 | Сварщик полимерных материалов | Сварщик | ПО ПП | очно-заочная с ДОТ | 72 | 937,50 | 67 500,00 | 20 |
| 20 | Сварщик термитной сварки | Сварщик | ПО ПП | очно-заочная с ДОТ | 72 | 787,50 | 56 700,00 | 20 |
| 21 | Сварщик-оператор автоматической сварки плавлением | Сварщик | ПО ПП | очно-заочная с ДОТ | 72 | 1387,50 | 99 900,00 | 20 |
| 22 | Швея | 3-й разряд | ПО ПП | очно-заочная с ДОТ | 120 | 416,00 | 49 920,00 | 20 |
| 23 | Горничная | Горничная | ПО ПП | очно-заочная с ДОТ | 120 | 416,00 | 49 920,00 | 20 |
| 24 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (гибридные автомобили и электромобили) | 5-й разряд | ПО П | очно-заочная с ДОТ | 120 | 416,00 | 49 920,00 | 20 |
| 25 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (гибридные автомобили и электромобили) | 5-й разряд | ПО П | очно-заочная с ДОТ | 120 | 416,00 | 49 920,00 | 20 |
| 26 | Слесарь-электромонтажник (гибридные автомобили и электромобили) | 5-й разряд | ПО П | очно-заочная с ДОТ | 120 | 416,00 | 49 920,00 | 20 |
| 27 | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования (гибридные автомобили и электромобили) | 4-й разряд | ПО П | очно-заочная с ДОТ | 120 | 416,00 | 49 920,00 | 20 |
| 28 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (гибридные автомобили и электромобили) | 5-й разряд | ПО ПП | очно-заочная с ДОТ | 120 | 416,00 | 49 920,00 | 20 |
| 29 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (гибридные автомобили и электромобили) | 5-й разряд | ПО ПП | очно-заочная с ДОТ | 120 | 416,00 | 49 920,00 | 20 |
| 30 | Слесарь-электромонтажник (гибридные автомобили и электромобили) | 5-й разряд | ПО ПП | очно-заочная с ДОТ | 120 | 416,00 | 49 920,00 | 20 |
| 31 | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования (гибридные автомобили и электромобили) | 4-й разряд | ПО ПП | очно-заочная с ДОТ | 120 | 416,00 | 49 920,00 | 20 |
| 32 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (гибридные автомобили и электромобили) | 5-й разряд | ПО ПК | очно-заочная с ДОТ | 72 | 693,33 | 49 920,00 | 20 |
| 33 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (гибридные автомобили и электромобили) | 5-й разряд | ПО ПК | очно-заочная с ДОТ | 72 | 693,33 | 49 920,00 | 20 |
| 34 | Слесарь-электромонтажник (гибридные автомобили и электромобили) | 5-й разряд | ПО ПК | очно-заочная с ДОТ | 72 | 693,33 | 49 920,00 | 20 |
| 35 | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования (гибридные автомобили и электромобили) | 4-й разряд | ПО ПК | очно-заочная с ДОТ | 72 | 693,33 | 49 920,00 | 20 |
| 36 | Сыродел-мастер | 5-й разряд | ПО П | очно-заочная с ДОТ | 72 | 693,33 | 49 920,00 | 20 |
| 37 | Сыродел-мастер по созреванию сыров | 5-й разряд | ПО П | очно-заочная с ДОТ | 72 | 693,33 | 49 920,00 | 20 |
| 38 | Сыродел-мастер | 5-й разряд | ПО ПП | очно-заочная с ДОТ | 72 | 693,33 | 49 920,00 | 20 |
| 39 | Сыродел-мастер по созреванию сыров | 5-й разряд | ПО ПП | очно-заочная с ДОТ | 72 | 693,33 | 49 920,00 | 20 |
